| ビル名 | グランドシティタワー中野 |
| 計画名 | 東京都市計画事業 囲町西地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野四丁目17~20 |
| 所在地(地番) | 東京都中野区中野四丁目2番178、2番180の一部、2番181の一部、5番1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、47、48、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 子育て支援施設 |
| 建築主 | 囲町西地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 株式会社INA新建築研究所 |
| 監理 | 株式会社INA新建築研究所 |
|---|
| 施工 | 五洋建設株式会社東京建築支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上25階/塔屋2階/地下1階 |
| 最高部高さ | 89.12m |
|---|
| 高さ | 85.87m |
|---|
| 敷地面積 | 6,191.81㎡(施行地区面積:約0.8ha) |
| 建築面積 | 3,313.20㎡ |
| 延床面積 | 53,780.28㎡ |
| 容積対象面積 | 約34,030㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約53% |
|---|
| 容積率 | 約550% |
|---|
| 基準階面積 | 約1,840㎡ |
|---|
| 基準階階高 | 3,290㎜ |
| 基準階天井高 | 2,720㎜ |
|---|
| 総戸数 | 510戸(1LD・K~3LD・K、34.81~87.00㎡。他に店舗:2区画、子育て支援施設:1区画。) |
|---|
| エレベーター数 | 8基(高層乗用:2基、低層乗用:2基、非常用:2基、駐輪場用:2基) |
|---|
| 駐車場台数 | 183台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約1,000台 |
|---|
| 着工年月 | 2026年04月15日 |
|---|
| 竣工年月 | 2029年04月下旬(物件販売ページによる完成予定年月。工事完了予定:2029年10月31日) |
| 入居開始年月 | 2030年02月下旬(予定) |
|---|
所在地(MAP)