| ビル名 | 板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区) |
| 計画名 | 板橋駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区) |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都板橋区板橋一丁目16番・19番 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, 公益施設, 駐車場 |
| 建築主 | 板橋駅西口地区市街地再開発組合 |
| 設計 | RIA・西松建設 設計共同企業体 |
| 施工 | 未定 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上37階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 138.900m(事業計画書による平均地盤面からの建物最高高さ) |
|---|
| 高さ | 134.36m(建築計画のお知らせによる高さ) |
|---|
| 建築物高さ | 132.400m(事業計画書による平均地盤面からの建物高さ) |
|---|
| 敷地面積 | 3,277.10㎡ |
| 建築面積 | 1,996.32㎡ |
| 延床面積 | 44,352.30㎡(うち容積対象面積:約31,040㎡) |
| 建蔽率 | 約60% |
|---|
| 容積率 | 約950% |
|---|
| 基準階面積 | ①3,755、②1,125、③1,660、④1,520、⑤1,455、⑥1,045、⑦1,115、⑧915、⑨1,050、⑩910、⑪1,070、⑫1,065、⑬20、⑭60㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4階、⑦5階、⑧6~14階、⑨15・18階、⑩16階、⑪17・23~37階、⑫19~22階、⑬R階、⑭PH階) |
| 基準階天井高 | ①2,500、②3,470、③3,000、④2,700、⑤4,200、⑥2,500、⑦2,700㎜(①地下2・1階、②1階、③2・3階、④4階、⑤5階、⑥6~35階、⑦36・37階) |
|---|
| 総戸数 | 391戸(1LDK(40㎡程度):50戸、2LDK(55㎡程度):154戸、3LDK(75㎡程度):185戸、4LDK(110㎡程度):2戸) |
|---|
| エレベーター数 | 9基(住宅用:5基、駐輪場用:2基、店舗・事務所用:2基) |
|---|
| エスカレーター数 | 4基 |
|---|
| 駐車場台数 | 約120台(住宅用:約105台、店舗用:約15台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約990台(住宅用:約650台、店舗用:約340台)、バイク置き場:約50台(住宅用:約40台、店舗用:約10台) |
|---|
| 着工年月 | 2026年07月15日(着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2029年09月(事業計画書による建築工事完了予定。 建築計画のお知らせによる工事完了予定:2030年01月31日) |
所在地(MAP)