| ビル名 | 日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 |
| 計画名 | 東京都市計画事業 日本橋室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 A街区 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都中央区日本橋室町一丁目2番1、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、23、24、6番2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27、28、29、30、31、32、33、34、35、8番1、2、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24 |
|---|
| 用途 | 事務所, 住宅, 店舗, 駐車場 |
| 建築主 | 日本橋室町一丁目地区市街地再開発組合 |
| 設計 | (未定) |
| 施工 | (未定) |
| 構造 | S造, RC造, SRC造 |
| 階数 | 地上34階/塔屋2階/地下4階 |
| 最高部高さ | 172.900m(パラペット天端) |
|---|
| 敷地面積 | 約4,800㎡(施行地区面積:約1.1ha) |
| 建築面積 | 約4,330㎡ |
| 延床面積 | 約116,110㎡ |
| 容積対象面積 | 約93,400㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約90% |
|---|
| 容積率 | 約1,950% |
|---|
| 基準階面積 | ①約5,520、②約3,900、③約3,950、④約4,100、⑤約3,680、⑥約3,510、⑦約3,850、⑧約3,750、⑨約2,860、⑩約2,940、⑪約2,970、⑫約3,060、⑬約2,950、⑭約3,010、⑮約3,030、⑯約3,130、⑰約2,910、⑱約2,320、⑲約2,310、⑳約2,650、㉑約2,450、㉒約180、㉓約110、㉔約80㎡(①地下4階、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1階、⑥2階、⑦3階、⑧4階、⑨5階、⑩6階、⑪7~11・19・21・22階、⑫12階、⑬13・15~17・24・27階、⑭14・23階、⑮18・20階、⑯25・26階、⑰28階、⑱29階、⑲30・31階、⑳32階、㉑33階、㉒34階、㉓PH1階、㉔PH2階) |
|---|
| 基準階階高 | ①5,000、②4,850、③5,350、④5,630、⑤5,950、⑥5,400、⑦6,500、⑧3,800、⑨4,200、⑩7,300、⑪8,000、⑫4,250、⑬3,650、⑭4,350、⑮4,550、⑯4,400、⑰3,450、⑱3,750㎜(①地下4階、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1階、⑥2階、⑦3階、⑧4階、⑨4階+3,800、⑩5階、⑪6階、⑫7~27階、⑬27階+4,250、⑭28~31階、⑮32・33階、⑯34階、⑰PH1階、⑱PH2階) |
| 基準階天井高 | ①3,300、②3,000、③4,900、④2,800、⑤2,700、⑥3,000㎜(①地下1階・1階店舗、②2・3階店舗、③オフィスロビー、④事務所、⑤28~31階住宅、⑥32・33階住宅) |
|---|
| 総戸数 | 約66戸(2LDK相当(約80~100㎡):約8戸、3LDK相当(約100~300㎡):約58戸) |
|---|
| エレベーター数 | 34基(オフィス用シャトル:5基、オフィス乗用:16基、住宅用シャトル:2基、住宅乗用:2基、商業乗用:2基、非常用:4基、駐輪場用:1基、その他:3基) |
|---|
| エスカレーター数 | 6基 |
|---|
| 駐車場台数 | 約256台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約226台、バイク置き場:約8台 |
|---|
| 着工年月 | 2026年08月末日(A街区着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2032年03月末日 |
所在地(MAP)