| ビル名 | プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー |
| 計画名 | (仮称)江東区亀戸6丁目計画【N棟】 |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区亀戸六丁目31-1 |
| 用途 | 共同住宅 |
| 建築主 | 野村不動産、三菱地所レジデンス |
| 設計 | 前田建設工業 |
| 施工 | 前田建設工業 東京建築支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上25階/地下2階 |
| 最高部高さ | 83.350m |
|---|
| 建築物高さ | 83.35m |
|---|
| 軒高 | 81.700m |
|---|
| 敷地面積 | 4,351.44㎡(全体:22,989.26㎡) |
| 建築面積 | 2,049.21㎡ |
| 延床面積 | 41,250.67㎡ |
| 建蔽率 | 62.02%(許容:62.36%) |
|---|
| 容積率 | 449.46%(許容:502.14%) |
|---|
| 基準階階高 | 3,220㎜ |
| 基準階天井高 | 2,500㎜(リビング) |
|---|
| 総戸数 | 452戸(全体:934戸) |
|---|
| エレベーター数 | 9基(低層乗用13人乗り105m/分:3基、高層乗用13人乗り105m/分:3基、非常用:2基、その他:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 252台(全体 ※ブライトタワーに集約。機械式:252台(タワー:80台+86台+86台)、来客用平置き:1台、荷捌用スペース:1台、洗車用スペース:1台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:1,604台(2段ラック式(上段):185台、スライド式(下段・大型):447台、スライドラック式(一般):640台、スライドラック式(大型):227台、平置式:105台)、バイク置き場:9台(荷捌き用:1台含む)、ミニバイク置き場:94台 |
|---|
| 着工年月 | 2019年07月01日 |
|---|
| 竣工年月 | 2022年01月(入居時期:2023年03月下旬) |
所在地(MAP)