| ビル名 | シティタワーズ板橋大山サウスタワー |
| 計画名 | 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物等 A街区 |
|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山町28番2号外 |
| 所在地(地番) | 東京都板橋区大山町70番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 駐車場 |
| 建築主 | 大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 株式会社久米設計 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上26階/塔屋1階/地下1階 |
| 最高部高さ | 97.103m(塔屋パラペット天端(PHRSL+0.600m)) |
|---|
| 高さ | 91.703m |
|---|
| 建築物高さ | 91.703m |
|---|
| 敷地面積 | 3,103.89㎡ |
| 建築面積 | 1,753.81㎡ |
| 延床面積 | 27,543.01㎡ |
| 容積対象面積 | 約18,566㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約57% |
|---|
| 容積率 | 約598% |
|---|
| 基準階面積 | ①約2,218、②約1,726、③約1,509、④約1,264、⑤約901、⑥約902、⑦約903、⑧約904、⑨約925、⑩53㎡(①地下1階、②1階、③2階、④3階、⑤4・5・7~12階、⑥6階、⑦13階、⑧14~25階、⑨26階、⑩PH階) |
|---|
| 長辺幅 | 36.800m |
|---|
| 短辺幅 | 27.800m |
|---|
| 基準階階高 | ①2,000+4,400、②5,000、③5,000、④5,500、⑤3,250、⑥3,500、⑦1,100+2,150、⑧2,650㎜(①地下1階、②1階、③2階、④3階、⑤4~12・14~26階、⑥13階、⑦R階、⑧PH階) |
| 基準階天井高 | ①3,000、②2,620㎜(①1・2階店舗、②住戸階) |
|---|
| 総戸数 | 239戸(うち非分譲住戸:54戸。1LDK相当:10戸、2LDK相当:74戸、3LDK相当:154戸、4LDK相当:1戸、その他店舗:3区画 ) |
|---|
| エレベーター数 | 7基(乗用:2基、乗用兼非常用:1基、店舗用:1基、バイク・ミニバイク・自転車用:3基) |
|---|
| 駐車場台数 | 73台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:365台、バイク置き場:3台、ミニバイク置き場:21台 |
|---|
| 着工年月 | 2021年10月中旬 |
|---|
| 竣工年月 | 2024年12月20日 |
| 入居開始年月 | 2025年09月上旬 |
|---|
所在地(MAP)