ビル名 | ガーデンシティ品川御殿山 |
---|---|
計画名 | (仮称)御殿山プロジェクト Aブロック |
所在地 | 東京都品川区北品川六丁目7-29 |
用途 | 事務所, 店舗, 駐車場 |
建築主 | 積水ハウス |
設計 | 基本設計・監修・監理:日建設計 実施設計・監理:大成建設 一級建築士事務所 |
施工 | 大成建設 東京支店 |
構造 | RC造, 一部SRC造 |
階数 | 地上9階/塔屋1階/地下1階 |
最高部高さ | 41.00m |
軒高 | 36.05m |
敷地面積 | 15,942.79㎡ |
建築面積 | 9,159.25㎡ |
延床面積 | 63,949.43㎡ |
建蔽率 | 57.46%(許容:85.04%) |
容積率 | 309.41%(許容:343.90%) |
長辺幅 | 187.200m |
短辺幅 | 50.400m |
基準階面積 | 6,760㎡(有効面積。コアを中心に東西に176.0m×16.7mのプレートを配置) |
基準階階高 | 4,100㎜ |
基準階天井高 | ①2,900、②2,800㎜(①基準階、②9階) |
OAフロア高 | 120㎜ |
エレベーター数 | 16基(乗用:12基、非常用:2基、その他:2基) |
駐車場台数 | 159台(平置き) |
竣工年月 | 2011年02月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 60m未満 »