| ビル名 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト |
| 計画名 | 二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 Ⅲ街区 B棟 |
|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目15-2 |
| 所在地(地番) | 東京都世田谷区玉川一丁目72-10の一部、75-1の一部、75-2、75-3、76の一部、77の一部他 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 自動車車庫 |
| 建築主 | 二子玉川東地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 街区統括・意匠:東急設計コンサルタント 構造:日本設計 デザイン監修:コンラン&パートナーズ |
| 施工 | 大成建設 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上42階/塔屋2階/地下1階 |
| 最高部高さ | 149.700m(S.G.L.=A.P.+14.95mより) |
|---|
| 建築物高さ | 145.10m |
|---|
| 軒高 | 144.100m |
|---|
| 敷地面積 | 7,233.00㎡(Ⅲ街区全体:25,180.97㎡) |
| 建築面積 | 5,718.98㎡(Ⅲ街区全体:18,426.13㎡) |
| 延床面積 | 56,193.49㎡(Ⅲ街区全体:133,353.11㎡) |
| 建蔽率 | 73.17%(許容:80%) |
|---|
| 容積率 | 369.75%(許容:370%) |
|---|
| 基準階面積 | 1,163.60㎡ |
|---|
| 長辺幅 | 1.500+36.000+1.500m |
|---|
| 短辺幅 | 1.500+36.000+1.500m |
|---|
| 基準階階高 | ①3,300、③3,500~3,800、②4,000㎜(①基準階、②プレミアム階以上、③最上階) |
| 基準階天井高 | ①2,450、②2,650、③2,700、④3,000㎜(①居室、②LD(一部除く)、③ペントハウス階、④ペントハウス階LDK) |
|---|
| 総戸数 | 395戸(Ⅲ街区全体:1,033戸) |
|---|
| エレベーター数 | 19基(Ⅲ街区全体。11~26人乗り45・60・180m/分) |
|---|
| 駐車場台数 | 734台(他、駐輪場:1,310台、バイク置き場:112台 ※Ⅲ街区全体) |
|---|
| 竣工年月 | 2010年04月26日(建物竣工。Ⅲ街区竣工:2010年07月、入居開始:2010年07月30日、第1期事業竣工披露会:2011年03月10日) |
所在地(MAP)