| ビル名 | プラウドタワー東雲キャナルコート |
| 計画名 | (仮称)東雲キャナルコート地区(複合用地2街区) |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区東雲一丁目9番50号 |
| 所在地(地番) | 東京都江東区東雲一丁目1番23、1番24、13番4、13番5、13番15、13番16、13番17 |
|---|
| 用途 | 共同住宅 |
| 建築主 | 野村不動産 |
| 設計 | 大林組 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大林組 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上52階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 179.40m(塔屋を含む) |
|---|
| 建築物高さ | 175.012m |
|---|
| 軒高 | 175.012m |
|---|
| 敷地面積 | 9,615.95㎡(保育所棟を含む全体) |
| 建築面積 | 4,756.53㎡(保育所棟を含む全体) |
| 延床面積 | 74,838.56㎡(保育所棟を含む全体) |
| 建蔽率 | 49.46%(許容:70%) |
|---|
| 容積率 | 594.19%(許容:596.94%) |
|---|
| 基準階面積 | ①1,761.67、②2,406.65、③1,576.03、④1,012.59、⑤1,193.87〜1,252.71、⑥219.83、⑦95.83、⑧42.16㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤基準階(3〜51階)、⑥52階、⑦塔屋1階、⑧塔屋2階) |
|---|
| 基準階階高 | ①5,500、②4,000、③5,700、④3,400、⑤3,250、⑥3,900、⑦3,550㎜(①地下2階、②地下1階、③1階、④2~4階、⑤5~50階、⑥51階、⑦52階) |
| 基準階天井高 | 2,400~3,000㎜ |
|---|
| 総戸数 | 600戸 |
|---|
| エレベーター数 | 8基(高層乗用13人乗り240m/分:3基、低層乗用13人乗り180m/分:3基、非常用26人乗り180/分:1基、駐輪用20人乗り60m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 365台(他、駐輪場:1,232台、バイク置き場:60台) |
|---|
| 着工年月 | 2010年04月 |
|---|
| 竣工年月 | 2012年12月 |
所在地(MAP)