| ビル名 | シティタワーズ板橋大山ノースタワー |
| 計画名 | 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物等 D街区 |
|---|
| 所在地 | 東京都板橋区大山町40番2号外 |
| 所在地(地番) | 東京都板橋区大山町73番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 駐車場 |
| 建築主 | 大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 株式会社久米設計 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 構造 | S造, 一部RC造 |
| 階数 | 地上25階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 94.350m(塔屋パラペット天端(PHRSL+0.600m)) |
|---|
| 高さ | 94.350m |
|---|
| 建築物高さ | 94.350m |
|---|
| 敷地面積 | 1,232.74㎡ |
| 建築面積 | 710.05㎡ |
| 延床面積 | 9,879.94㎡ |
| 容積対象面積 | 約6,974㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約58% |
|---|
| 容積率 | 約566% |
|---|
| 基準階面積 | ①約627、②約513、③約563、④約436、⑤約330、⑥約328、⑦約55㎡(①ピット(機械式駐車場)、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4~25階、⑦PH階) |
|---|
| 長辺幅 | 20.900m |
|---|
| 短辺幅 | 15.800m |
|---|
| 基準階階高 | ①1,850+3,450、②4,200、③5,000、④5,000、⑤4,000+2,000、⑥3,250、⑦3,100、⑧3,145、⑨2,855㎜(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4~24階、⑦25階、⑧R階、⑨PH階) |
| 基準階天井高 | ①3,375、②3,340、③2,500、④2,620㎜(①1階店舗、②2階店舗、③3階、④住戸階) |
|---|
| 総戸数 | 88戸(2LDK相当:22戸、3LDK相当:66戸、その他店舗:6区画) |
|---|
| エレベーター数 | 4基(乗用:1基、乗用兼非常用:1基、自転車用:1基、その他:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 36台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:164台、バイク置き場:11台 |
|---|
| 着工年月 | 2021年09月中旬 |
|---|
| 竣工年月 | 2024年11月21日(完成) |
| 入居開始年月 | 2025年09月下旬 |
|---|
所在地(MAP)