| ビル名 | 九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業 |
| 計画名 | 東京都市計画事業 九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都千代田区九段南一丁目1番1、1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、1番9、1番10、1番11、1番12、3番1、3番2、3番3、3番5、3番6、3番7、3番9、3番10、3番18、3番27、3番28、3番29 |
|---|
| 用途 | 事務所, 店舗, 公共公益施設, 駅コンコース, 駐車場 |
| 建築主 | 九段南一丁目地区市街地再開発組合 |
| 設計 | (未定) |
| 施工 | (未定) |
| 構造 | S造, 一部SRC造、RC造 |
| 階数 | 地上32階/塔屋2階/地下3階 |
| 最高部高さ | 170m |
|---|
| 高さ | 170m |
|---|
| 敷地面積 | 約5,410㎡(施行地区面積:約0.6ha) |
| 建築面積 | 約4,100㎡ |
| 延床面積 | 約81,260㎡ |
| 容積対象面積 | 約67,625㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約76% |
|---|
| 容積率 | 約1,250% |
|---|
| 基準階面積 | ①約2,480、②約3,330、③約3,820、④約2,700、⑤約3,140、⑥約1,900、⑦約1,640、⑧約2,100、⑨約2,100、⑩約-、⑪約1,740、⑫約1,530、⑬約1,510、⑭約2,160、⑮約2,160、⑯約2,160、⑰約2,160、⑱約2,160、⑲約2,160、⑳約2,160、㉑約2,160、㉒約2,210、㉓約2,210、㉔約2,210、㉕約2,210、㉖約2,210、㉗約2,210、㉘約2,210、㉙約2,270、㉚約2,180、㉛約2,230、㉜約2,230、㉝約2,230、㉞約2,230、㉞約2,230、㉟約2,230、㊱約2,230、㊲約260㎡(①PIT、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1階、⑥2階、⑦3階、⑧4階、⑨5階、⑩免震層、⑪6階、⑫7階、⑬8階、⑭9階、⑮10階、⑯11階、⑰12階、⑱13階、⑲14階、⑳15階、㉑16階、㉒17階、㉓18階、㉔19階、㉕20階、㉖21階、㉗22階、㉘23階、㉙24階、㉚25階、㉛26階、㉜27階、㉝28階、㉞29階、㉞30階、㉟31階、㊱32階、㊲PH階) |
| 基準階天井高 | ①6,800、②4,250、③4,250、④3,400、⑤4,200、⑥3,000、⑦4,500、⑧3,000、⑨3,000、⑩1,900、⑪5,400、⑫4,300、⑬3,000、⑭3,000、⑮3,000、⑯3,000、⑰3,000、⑱3,000、⑲3,000、⑳3,000、㉑3,000、㉒3,000、㉓3,000、㉔3,000、㉕3,000、㉖3,000、㉗3,000、㉘3,000、㉙3,000、㉚3,000、㉛3,000、㉜3,000、㉝3,000、㉞3,000、㉞3,000、㉟3,000、㊱3,000、㊲-、㊳-㎜(①PIT、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1階、⑥2階、⑦3階、⑧4階、⑨5階、⑩免震層、⑪6階、⑫7階、⑬8階、⑭9階、⑮10階、⑯11階、⑰12階、⑱13階、⑲14階、⑳15階、㉑16階、㉒17階、㉓18階、㉔19階、㉕20階、㉖21階、㉗22階、㉘23階、㉙24階、㉚25階、㉛26階、㉜27階、㉝28階、㉞29階、㉞30階、㉟31階、㊱32階、㊲PH1階、㊳PH2階) |
|---|
| エレベーター数 | 25基(オフィス用シャトル:4基、オフィス乗用:13基、非常用:2基、低層用:4基、広場用:1基、駐輪場用:1基) |
|---|
| エスカレーター数 | 12基 |
|---|
| 着工年月 | 2028年10月(着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2033年03月(竣工予定) |
所在地(MAP)