| ビル名 | 日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 A街区 |
| 計画名 | 東京都市計画事業 日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業 A街区 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都中央区日本橋一丁目1番8、9、2番1、4、5、7、8、9、10、11、12、14、15、19、20、21、25、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39 |
|---|
| 用途 | 事務所, 店舗, 駐車場 |
| 建築主 | 日本橋一丁目1・2番地区市街地再開発組合 |
| 設計 | (未定) |
| 施工 | (未定) |
| 構造 | S造, 一部RC造、SRC造 |
| 階数 | 地上25階/塔屋1階/地下3階 |
| 最高部高さ | 134.800m(T.P.+139.000m) |
|---|
| 敷地面積 | 約3,591㎡(施行地区面積:約0.8ha) |
| 建築面積 | 約3,300㎡ |
| 延床面積 | 約78,330㎡ |
| 容積対象面積 | 約67,400㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約92% |
|---|
| 容積率 | 約1,877% |
|---|
| 基準階面積 | ①約3,060、②約2,640、③約2,780、④約2,890、⑤約2,570、⑥約2,270、⑦約2,870、⑧約2,840、⑨約2,840、⑩約2,850、⑪約2,810、⑫約2,840、⑬約2,840、⑭約2,840、⑮約2,840、⑯約2,840、⑰約2,850、⑱約2,850、⑲約2,930、⑳約2,860、㉑約2,930、㉒約2,860、㉓約2,850、㉔約2,850、㉕約2,850、㉖約2,850、㉗約2,860、㉘約1,990、㉙約180㎡(①地下3階、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙PH1階) |
|---|
| 基準階階高 | ①7,000、②6,000、③6,400、④6,500、⑤7,200、⑥8,000、⑦8,000、⑧4,600、⑨4,450、⑩4,450、⑪4,450、⑫4,450、⑬4,350、⑭4,350、⑮4,350、⑯4,350、⑰4,350、⑱4,650、⑲4,500、⑳4,350、㉑4,350、㉒4,350、㉓4,350、㉔4,350、㉕4,350、㉖4,650、㉗5,100、㉘5,600、㉙3,300+4,500+2,950㎜(①地下3階、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙PH1階) |
| 基準階天井高 | ①-、②-、③-、④3,500、⑤5,200、⑥4,000、⑦7,500、⑧3,000、⑨2,850、⑩2,850、⑪2,850、⑫2,850、⑬2,850、⑭2,850、⑮2,850、⑯2,850、⑰2,850、⑱2,850、⑲3,000、⑳2,850、㉑2,850、㉒2,850、㉓2,850、㉔2,850、㉕2,850、㉖2,850、㉗2,850、㉘3,000、㉙-㎜(①地下3階、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙PH1階) |
|---|
| エレベーター数 | 18基(オフィス乗用:14基、非常用:2基、その他:2基) |
|---|
| エスカレーター数 | 7基 |
|---|
| 駐車場台数 | 約72台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約36台、バイク置き場:約10台 |
|---|
| 着工年月 | 2027年04月(着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2032年03月末日(建築工事完了予定) |
所在地(MAP)