| ビル名 | パークコート麻布十番東京 ザ タワー ノース |
| 計画名 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【北街区】 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都港区三田一丁目1004番 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 飲食店舗, 物販店舗, 駐車場, 駐輪場 |
| 建築主 | 三田小山町西地区市街地再開発組合(参加組合員:三井不動産レジデンシャル株式会社、日鉄興和不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、一般財団法人首都圏不燃建築公社) |
| 設計 | 株式会社アール・アイ・エー |
| 監理 | 株式会社アール・アイ・エー |
|---|
| 施工 | 戸田建設株式会社 東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上42階/塔屋2階/地下1階 |
| 高さ | 164.37m |
|---|
| 建築物高さ | 164.37m |
|---|
| 敷地面積 | 10,963.63㎡(全体:20,436.73㎡) |
| 建築面積 | 5,683.62㎡ |
| 延床面積 | 106,838.03㎡ |
| 容積対象面積 | 約75,800㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約52%(建蔽率の限度:63.35%) |
|---|
| 容積率 | 約691%(容積率の限度:700.00%) |
|---|
| 基準階貸室面積 | 約1,810~2,300㎡ |
|---|
| 基準階階高 | ①3,450、②3,650、③4,200㎜(①3~39階、②40・41階、③42階) |
| 基準階天井高 | ①2,600、②2,800、③3,000㎜(①3~40階、②41階、③42階) |
|---|
| 総戸数 | 695戸(1LDK~4LDK・44.02~225.60㎡) |
|---|
| エレベーター数 | 19基([ザ タワー ノース]低層用:3基、中層用:3基、高層用:3基、非常用:2基、荷捌用:1基、駐輪場用:2基 [ノーステラス]乗用:3基、非常用:1基、搬入用:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 308台(住戸用:269台(うち機械式:256台、平面式:10台)、その他用:39台) |
|---|
| 駐輪場等 | 住戸用駐輪場:707台(二段ラック:109台、スライドラック:542台、前輪ラック:9台、平置き:47台)、その他用駐輪場:約147台、住戸用バイク置き場:6台、その他用バイク置き場:約3台 |
|---|
| 着工年月 | 2025年01月06日 |
|---|
| 竣工年月 | 2030年03月下旬(竣工予定) |
| 入居開始年月 | 2030年06月下旬(予定) |
|---|
所在地(MAP)