ビル名 | 大手町プレイス ウエストタワー |
---|---|
計画名 | 大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業 A棟 |
所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号、2号 |
所在地(地番) | 東京都千代田区大手町二丁目1-17他 |
用途 | 事務所, 店舗 |
建築主 | NTT都市開発 |
設計 | 全体基本計画・基本設計・実施設計・監理:日本設計 |
施工 | 竹中工務店 |
構造 | S造(柱CFT造), 地下S造, 地下一部RC造, 地下一部SRC造 |
階数 | 地上35階/塔屋2階/地下3階 |
最高部高さ | 178.000m(S.G.L.=T.P.+3.37mより) |
建築物高さ | 178.000m |
軒高 | 163.355m |
敷地面積 | 19,898.68㎡(全体) |
建築面積 | 13,668.48㎡(全体) |
延床面積 | 201,467.30㎡(全体:353,830.54㎡) |
建蔽率 | 68.70%(許容:70%) |
容積率 | 1,567.29%(許容:1,570%) |
長辺幅 | 88.4m |
短辺幅 | 61.6m |
基準階面積 | ①15,137.91、②13,539.47、③11,565.65、④9,269.09、⑤10,158.36、⑥5,060.27~5,326.38㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥ウエストタワー基準階:6~34階) |
基準階階高 | 4,350㎜ |
基準階天井高 | 2,900㎜ |
OAフロア高 | 130㎜ |
エレベーター数 | 42基(事務所乗用:33基、非常用:3基、低層乗用:5基、低層人荷用:1基、段差解消機:2基) |
エスカレーター数 | 31基(全体) |
駐車場台数 | 319台(全体) |
竣工年月 | 2018年08月01日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 150m以上 »