| ビル名 | クロスエアタワー |
| 計画名 | 大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟 |
|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋一丁目5-1 |
| 所在地(地番) | 東京都目黒区大橋一丁目407番1号他 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, 図書館, 駐車場 |
| 建築主 | 事業者:東京都 発注者:東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業特定建築者(東急不動産、東京急行電鉄、三井不動産レジデンシャル、大成有楽不動産) |
| 設計 | 設計:大成建設 一級建築士事務所 監理:東急設計コンサルタント |
| 施工 | 大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟新築工事共同企業体(大成建設、東急建設、錢高組) |
| 構造 | 地上RC造(純ラーメン構造), 地上一部S造, 地下RC造(耐震壁付ラーメン構造) |
| 階数 | 地上42階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 155.270m |
|---|
| 軒高 | 154.670m |
|---|
| 敷地面積 | 7,199.73㎡ |
| 建築面積 | 3,788.19㎡ |
| 延床面積 | 83,647.28㎡ |
| 建蔽率 | 52.62%(許容:約50%) |
|---|
| 容積率 | 797.99%(許容:800%) |
|---|
| 基準階面積 | ①4,006.98、②7,360.99、③2,749.76、④2,476.13、⑤1,555.39、⑥1,734.80、⑦1,459.74、⑧1,451.03、⑨1,576.03、⑩2,149.17、⑪434.44、⑫1,725.24~1,821.30、⑬118.72、⑭86.59㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4階、⑦5階、⑧6階、⑨7~8階、⑩9階、⑪10階、⑫11~41階(住宅階)、⑬42階、⑭塔屋階) |
|---|
| 基準階階高 | ①3,365、②4,265㎜(①住宅基準階、②事務所:7~8階) |
| 基準階天井高 | ①2,550、②2,700㎜(①住宅基準階、②事務所:7~8階) |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜(事務所:7~8階) |
|---|
| 総戸数 | 689戸 |
|---|
| エレベーター数 | 18基(非常用17人乗り150m/分:1基、非常用27人乗り150m/分:1基、住宅用11人乗り150・210m/分:6基、自転車置場用17人乗り60m/分:2基、店舗用17人乗り60m/分:1基、店舗用24人乗り45m/分:1基、事務所用17人乗り105m/分:2基、公益用17人乗り105m/分:2基、地下駐車場用11人乗り60m/分:1基、エアガーデン用13人乗り60m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 386台(うち住居用:243台、駐輪場:622台、バイク置き場:86台(バイク:43台、ミニバイク:43台)、サイクルポート:32区画) |
|---|
| 竣工年月 | 2013年01月(1-1棟完成) |
所在地(MAP)