| ビル名 | 三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 |
| 計画名 | 東京都市計画事業 三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都港区三田五丁目14番・16番、白金一丁目3番・12番、高輪一丁目1番 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, SOHO, 工場, 駐車場 |
| 建築主 | 三田五丁目西地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産株式会社) |
| 設計 | 事業コンサルタント・基本設計:株式会社INA新建築研究所 |
| 施工 | (未定) |
| 構造 | RC造, 一部S造(順打ち構法) |
| 階数 | 地上45階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 167.5m |
|---|
| 建築物高さ | 159.900m(塔屋を除く) |
|---|
| 敷地面積 | 約7,820㎡ |
| 建築面積 | 約4,600㎡ |
| 延床面積 | 約82,500㎡ |
| 容積対象面積 | 約49,700㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約59% |
|---|
| 容積率 | 約636%(計画容積率) |
|---|
| 基準階面積 | ①約3,000、②約8,200、③約4,000、④約2,300、⑤約2,200、⑥約1,400、⑦約1,400、⑧約1,400、⑨約1,400、⑩約1,400、⑪約1,400、⑫約1,400、⑬約1,400、⑭約1,400、⑮約1,400、⑯約1,400、⑰約1,400、⑱約1,400、⑲約1,400、⑳約1,500、㉑約1,500、㉒約1,500、㉓約1,500、㉔約1,500、㉕約1,500、㉖約1,500、㉗約1,500、㉘約1,500、㉙約1,500、㉚約1,500、㉛約1,500、㉜約1,500、㉝約1,600、㉞約1,500、㉟約1,500、㊱約1,500、㊲約1,500、㊳約1,500、㊴約1,600、㊵約1,600、㊶約1,600、㊷約1,600、㊸約1,600、㊹約1,600、㊺約1,600、㊻約1,600、㊼約1,600、㊽約100、㊾約100㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4階、⑦5階、⑧6階、⑨7階、⑩8階、⑪9階、⑫10階、⑬11階、⑭12階、⑮13階、⑯14階、⑰15階、⑱16階、⑲17階、⑳18階、㉑19階、㉒20階、㉓21階、㉔22階、㉕23階、㉖24階、㉗25階、㉘26階、㉙27階、㉚28階、㉛29階、㉜30階、㉝31階、㉞32階、㉟33階、㊱34階、㊲35階、㊳36階、㊴37階、㊵38階、㊶39階、㊷40階、㊸41階、㊹42階、㊺43階、㊻44階、㊼45階、㊽PH1階、㊾PH2階) |
|---|
| 長辺幅 | 58.530m |
|---|
| 短辺幅 | 29.680m |
|---|
| 基準階階高 | ①4,500、②5,650、③5,000、④4,500、⑤4,500、⑥3,300、⑦3,300、⑧3,300、⑨3,300、⑩3,300、⑪3,300、⑫3,300、⑬3,300、⑭3,300、⑮3,300、⑯3,300、⑰3,300、⑱3,300、⑲3,300、⑳3,400、㉑3,400、㉒3,400、㉓3,400、㉔3,400、㉕3,400、㉖3,400、㉗3,400、㉘3,400、㉙3,400、㉚3,400、㉛3,400、㉜3,400、㉝3,400、㉞3,400、㉟3,400、㊱3,400、㊲3,400、㊳3,400、㊴3,600、㊵3,600、㊶3,600、㊷3,600、㊸3,600、㊹3,600、㊺3,600、㊻3,600、㊼3,600、㊽-、㊾-㎜(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4階、⑦5階、⑧6階、⑨7階、⑩8階、⑪9階、⑫10階、⑬11階、⑭12階、⑮13階、⑯14階、⑰15階、⑱16階、⑲17階、⑳18階、㉑19階、㉒20階、㉓21階、㉔22階、㉕23階、㉖24階、㉗25階、㉘26階、㉙27階、㉚28階、㉛29階、㉜30階、㉝31階、㉞32階、㉟33階、㊱34階、㊲35階、㊳36階、㊴37階、㊵38階、㊶39階、㊷40階、㊸41階、㊹42階、㊺43階、㊻44階、㊼45階、㊽PH1階、㊾PH2階) |
| 基準階天井高 | ①-、②-、③3,000、④4,180、⑤2,700、⑥2,600、⑦2,600、⑧2,600、⑨2,600、⑩2,600、⑪2,600、⑫2,600、⑬2,600、⑭2,600、⑮2,600、⑯2,600、⑰2,600、⑱2,600、⑲2,600、⑳2,700、㉑2,700、㉒2,700、㉓2,700、㉔2,700、㉕2,700、㉖2,700、㉗2,700、㉘2,700、㉙2,700、㉚2,700、㉛2,700、㉜2,700、㉝2,700、㉞2,700、㉟2,700、㊱2,700、㊲2,700、㊳2,700、㊴2,900、㊵2,900、㊶2,900、㊷2,900、㊸2,900、㊹2,900、㊺2,900、㊻2,900、㊼2,900、㊽-、㊾-㎜(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3階、⑥4階、⑦5階、⑧6階、⑨7階、⑩8階、⑪9階、⑫10階、⑬11階、⑭12階、⑮13階、⑯14階、⑰15階、⑱16階、⑲17階、⑳18階、㉑19階、㉒20階、㉓21階、㉔22階、㉕23階、㉖24階、㉗25階、㉘26階、㉙27階、㉚28階、㉛29階、㉜30階、㉝31階、㉞32階、㉟33階、㊱34階、㊲35階、㊳36階、㊴37階、㊵38階、㊶39階、㊷40階、㊸41階、㊹42階、㊺43階、㊻44階、㊼45階、㊽PH1階、㊾PH2階) |
|---|
| 総戸数 | 約600戸 |
|---|
| エレベーター数 | 15基(住戸用:9基、非常用:2基、低層用:4基、駐輪場用:2基) |
|---|
| 駐車場台数 | 394台(うち荷捌き用5台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:643台(うち来街者用37台、営業者用10台)、バイク置き場:18台(うち来街者用3台) |
|---|
| 着工年月 | 2026年度(着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2030年度(建築工事完了予定) |
所在地(MAP)