| ビル名 | グランドシティタワー月島 |
| 計画名 | 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業新築工事(A街区) |
|---|
| 所在地 | 住居表示未定 |
| 所在地(地番) | 東京都中央区月島三丁目1801番1外 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 商業施設, 保育所, デイサービス, 公益施設, 他 |
| 建築主 | 月島三丁目北地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産株式会社、東京建物株式会社、大和ハウス工業株式会社、一般財団法人首都圏不燃建築公社) 特定業務代行者:五洋建設株式会社 |
| 設計 | 五洋建設・大建設計特定業務代行共同体 |
| 監理 | 株式会社大建設計 |
|---|
| 施工 | 五洋建設株式会社 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上58階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 199.45m |
|---|
| 高さ | 197.65m |
|---|
| 建築物高さ | 197.65m |
|---|
| 敷地面積 | 10,076.42㎡ |
| 建築面積 | 6,548.55㎡ |
| 延床面積 | 144,450.75㎡(容積対象面積:約100,753㎡) |
| 建蔽率 | 約65% |
|---|
| 容積率 | 約1,000% |
| 総戸数 | 1,285戸(1LDK:120戸、2LDK:477戸、3LDK:688戸。非分譲住戸:340戸、その他住戸:30戸含む、他店舗等:25区画あり) |
|---|
| エレベーター数 | 20基(乗用:12基、非常用:2基、駐輪場用:2基、その他:4基) |
|---|
| 駐車場台数 | 約394台(うちグランドシティタワー月島:371台(うち身障者用:2台)) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約1,803台、バイク置き場:85台(うちグランドシティタワー月島:371台(駐輪場:1,530台、バイク置き場:41台、ミニバイク置き場:24台)) |
|---|
| 着工年月 | 2022年10月20日(起工式:2022年10月13日) |
|---|
| 竣工年月 | 2026年04月下旬(建物完成予定。工事完了予定:2026年06月30日、入居(引渡し)予定:2026年09月下旬) |
所在地(MAP)