2023年9月19日、劇場棟の鉄骨建方中に鉄骨崩落事故が発生し作業員2名が死亡。
事故調査と安全対策のため建設工事を中断していたが、2024年1月16日より工事が再開された。
この影響によるものかは不明だが、完了予定日が2025年3月31日から2025年7月31日へ変更されている。(2024年2月18日更新)
その後更に完了予定日が2025年7月31日から2026年2月28日へ変更されている。(2025年2月24日更新)
2025年3月3日には東京建物株式会社より、街区名称を「TOFROM YAESU(トフロム ヤエス)」、B地区建物名称を「TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー)」とすることが発表された。(2025年3月5日更新)
| ビル名 | TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー) |
| 計画名 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 |
|---|
| 所在地 | 住居表示未定 |
| 所在地(地番) | 東京都中央区八重洲一丁目300番、205番6、205番7の一部 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 飲食店舗, 診療所, 劇場, 集会所, 自動車車庫 |
| 建築主 | 東京駅前八重洲一丁目B地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 株式会社大林組一級建築士事務所 |
| 監理 | 株式会社日本設計 |
|---|
| 施工 | 大林・大成 建設共同企業体 |
| 構造 | S造, RC造, SRC造 |
| 階数 | 地上51階/塔屋1階/地下4階 |
| 最高部高さ | 249.72m |
|---|
| 高さ | 249.72m |
|---|
| 建築物高さ | 249.270m(S.G.L=T.P.+3.50mよりパラペット最頂部) |
|---|
| 敷地面積 | 10,604.25㎡ |
| 建築面積 | 8,388.50㎡ |
| 延床面積 | 225,063.24㎡ |
| 建蔽率 | 約79%(基準建蔽率:80% ※防火地域内耐火建築物により100%) |
|---|
| 容積率 | 約1,760%(計画容積率。指定容積率:900%、800%(加重平均:約860%)) |
|---|
| 基準階面積 | ①約10,180、②約8,520、③約8,540、④約800、⑤約8,180、⑥約5,520、⑦約6,020、⑧約6,510、⑨約4,870、⑩約5,920、⑪約4,570、⑫約3,710、⑬約3,450、⑭約3,410、⑮約3,540、⑯約3,620、⑰約3,490、⑱約3,630、⑲約3,720、⑳約3,580、㉑約1,580、㉒約450㎡(①地下4階、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1階、⑥2階、⑦3階、⑧4階、⑨5階、⑩6階、⑪7階、⑫8・44~50階、⑬9階、⑭10~19階、⑮20・22~30階、⑯31・34~40階、⑰32階、⑱33階、⑲41階、⑳42階、㉑51階、㉒PHL) |
|---|
| 長辺幅 | 76.40m |
|---|
| 基準階階高 | ①7,200、②5,500、③3,400、④3,800、⑤5,500、⑥5,000、⑦5,500、⑧6,500、⑨4,600、⑩4,400、⑪5,400、⑫6,300、⑬1,850、⑭3,900、⑮1,560、⑯4,510㎜(①地下4階、②地下3階、③地下2階、④地下1階、⑤1・2階、⑥3・4階、⑦5~7階、⑧8階、⑨9・10・20・31・41階、⑩11~19・21~30・32~40・42~49階、⑪50階、⑫51階、⑬MRRFL~PHFL、⑭PHFL~PHRFL、⑮PHRFL~標準パラペット高さ、⑯標準パラペット高さ~最高高さ(パラペット最頂部)) |
| 基準階天井高 | 2,900、3,100㎜ |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜ |
|---|
| 駐車場台数 | 259台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:394台 |
|---|
| 着工年月 | 2021年10月01日 |
|---|
| 竣工年月 | 2026年02月28日(完了予定) |
所在地(MAP)