| ビル名 | TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE |
| 街区名称 | TAKANAWA GATEWAY CITY(高輪ゲートウェイシティ) |
|---|
| 計画名 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)1街区 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区三田三丁目15番1号 |
| 所在地(地番) | 東京都港区芝浦四丁目21番24の一部、22番2、23番3、23番4、24番1の一部、24番4の一部、32番2、港区三田三丁目206番2、225番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 飲食店, 物販店舗, 各種学校, 自動車車庫 |
| 建築主 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
| 設計 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)設計共同企業体(株式会社JR東日本建築設計、JR東日本コンサルタンツ株式会社、株式会社日本設計、株式会社日建設計) |
| 監理 | 品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)設計共同企業体(株式会社JR東日本建築設計、JR東日本コンサルタンツ株式会社、株式会社日本設計、株式会社日建設計) |
|---|
| 施工 | 株式会社フジタ 東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上44階/塔屋2階/地下2階 |
| 建築物高さ | 172.12m |
|---|
| 敷地面積 | 12,705.97㎡ |
| 建築面積 | 5,729.94㎡ |
| 延床面積 | 148,240.84㎡ |
| 建蔽率 | 60%、80%(基準建蔽率) |
|---|
| 容積率 | ①約820%、②約650%(①東京都国家戦略住宅整備事業に基づく最高限度、②都市再生特別地区に基づく最高限度) |
| 総戸数 | 847戸 |
|---|
| 駐車場台数 | 420台(街区計画台数。物件HPによると住戸用:361台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約1,150台、バイク置き場:約25台(街区計画台数。物件HPによると住戸用駐輪場:963台、サイクルストレージ:15区画、住戸用バイク置き場:26台、ストレージルーム:310区画、自転車用充電ロッカー:48区画) |
|---|
| 着工年月 | 2022年02月21日 |
|---|
| 竣工年月 | 2026年02月 |
| 入居開始年月 | 2026年04月(予定) |
|---|
| 開業日 | 2026年03月28日 |
|---|
所在地(MAP)