ビル名 | 住友不動産飯田橋ファーストタワー |
---|---|
計画名 | 後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 東京都文京区後楽二丁目6-1 |
用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗 |
建築主 | 後楽二丁目西地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計 |
監理 | 日建設計 |
施工 | 大林組 |
構造 | 地上S造(一部CFT柱), 地下SRC造, 地下一部RC造 |
階数 | 地上34階/塔屋2階/地下3階 |
最高部高さ | 149.60m |
軒高 | 141.20m |
敷地面積 | 7,235.62㎡ |
建築面積 | 3,408.96㎡ |
延床面積 | 78,397.73㎡ |
建蔽率 | 47.11%(許容:50%) |
容積率 | 798.22%(許容:800%) |
長辺幅 | 約45m |
短辺幅 | 約45m |
基準階面積 | 1,373.49㎡(基準階貸室) |
基準階階高 | ①4,150、②3,500㎜(①事務室、②住宅) |
基準階天井高 | ①2,800、②2,600㎜(①事務室、②住宅(折上部)) |
OAフロア高 | 100㎜ |
総戸数 | 173戸(ラ・トゥール飯田橋:7~21階) |
エレベーター数 | 16基([オフィス用]乗用:11基(うち車椅子対応:3基、非常用:3基) [住宅用]乗用4基(うち車椅子対応:1基)、駐輪場用乗用:1基) |
エスカレーター数 | 2基(イベントホール用) |
駐車場台数 | 344台 |
竣工年月 | 2010年04月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »