ビル名 | クレヴィアタワー池田山 |
---|---|
計画名 | (仮称)東五反田五丁目計画 |
所在地 | 東京都品川区東五反田五丁目10番15号 |
所在地(地番) | 東京都品川区東五反田五丁目108番51他 |
用途 | 共同住宅 |
建築主 | 伊藤忠都市開発 |
設計 | 浅井謙建築研究所 |
施工 | 大末建設 東京本店 |
構造 | RC造 |
階数 | 地上23階/地下1階 |
最高部高さ | 83.17m |
建築物高さ | 83.17m(屋根部:74.37m) |
軒高 | 82.57m |
敷地面積 | 841.93㎡ |
建築面積 | 397.42㎡ |
延床面積 | 7,687.23㎡ |
建蔽率 | 47.20%(許容:96.97%) |
容積率 | 701.75%(許容:724.39%) |
長辺幅 | 18.730m |
短辺幅 | 15.600m |
基準階階高 | ①4,000、②3,310、③3,160、④3,110、⑤3,310㎜(①1階、②2~4階、③5~7階、④8~19階、⑤20~23階) |
基準階天井高 | ①2,600、②2,800㎜(①2~19階、②20~23階) |
総戸数 | 104戸(分譲) |
エレベーター数 | 2基(乗用9人乗り90m/分:1基、非常用17人乗り105m/分:1基) |
駐車場台数 | 22台(機械式:21台、身障者用平置き:1台) |
駐輪場等 | 駐輪場:105台、バイク置き場:2台 |
竣工年月 | 2016年09月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 90m未満 »