ビル名 | 飯田橋グラン・ブルーム |
---|---|
計画名 | 飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 業務・商業棟 |
所在地 | 東京都千代田区富士見二丁目10-2 |
用途 | 事務所, 店舗, 駐車場 |
建築主 | 飯田橋駅西口地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業施設建築物実施設計共同企業体 |
施工 | 前田・鹿島建設共同企業体 |
構造 | S造, 一部RC造, 一部SRC造 |
階数 | 地上30階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 149.880m |
軒高 | 136.980m |
敷地面積 | 16,710.50㎡(街区全体) |
建築面積 | 6,851.68㎡ |
延床面積 | 124,002.61㎡ |
建蔽率 | 61.94%(許容:70%) |
容積率 | 657.75% |
長辺幅 | 約71.0m |
短辺幅 | 約58.6m |
基準階面積 | 2,659.66㎡(貸室面積) |
基準階階高 | 4,250㎜ |
基準階天井高 | 2,800㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
エレベーター数 | 36基 |
駐車場台数 | 161台(飯田橋サクラパーク全体:427台) |
竣工年月 | 2014年06月15日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »