ビル名 | パークコート千代田富士見ザ タワー |
---|---|
計画名 | 飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 |
所在地 | 東京都千代田区富士見二丁目10-3 |
用途 | 共同住宅, 駐車場 |
建築主 | 飯田橋駅西口地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業施設建築物実施設計共同企業体 |
施工 | 前田建設工業 |
構造 | RC造, 一部S造 |
階数 | 地上40階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 149.140m |
軒高 | 140.540m |
敷地面積 | 16,710.50㎡(街区全体) |
建築面積 | 2,592.34㎡ |
延床面積 | 68,523.74㎡ |
建蔽率 | 55.77%(許容:70%) |
容積率 | 260.01% |
基準階階高 | 3,450、3,550、3,770㎜ |
基準階天井高 | 2,600~3,000㎜ |
総戸数 | 505戸(住戸専用面積:42.51~181.48㎡) |
エレベーター数 | 8基(乗用13人乗り240m/分:3基、乗用13人乗り105m/分:3基、乗用13人乗り60m/分:1基、人荷用兼非常用26人乗り180m/分:1基 ※以上すべて東芝エレベータ製) |
駐車場台数 | 266台(飯田橋サクラパーク全体:427台) |
竣工年月 | 2014年06月15日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »