ビル名 | ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス |
---|---|
計画名 | 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業 B敷地 |
所在地 | 東京都品川区上大崎三丁目1-30 |
所在地(地番) | 東京都品川区上大崎三丁目2番 |
用途 | 共同住宅 |
建築主 | 目黒駅前地区市街地再開発組合 |
設計 | 都市計画・基本計画・基本設計:日本設計 実施設計・監理:大成建設 一級建築士事務所 |
施工 | 大成建設 東京支店 |
構造 | RC造, 一部S造 |
階数 | 地上38階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 134.960m(S.G.L=T.P.+27.50mより) |
建築物高さ | 134.96m |
軒高 | 128.310m |
敷地面積 | 5,536.63㎡ |
建築面積 | 1,401.83㎡ |
延床面積 | 43,900.03㎡ |
建蔽率 | 25.31%(許容:60%) |
容積率 | 535.66%(許容:550%) |
基準階面積 | ①2,478.33、②1,296.70、③1,136.96、④957.06、⑤126.76、⑥110.08㎡(①地下1階、②1階、③2階、④基準階(26階)、⑤塔屋1階、⑥塔屋2階) |
基準階階高 | 3,250㎜ |
基準階天井高 | 2,550㎜ |
総戸数 | 940戸(全体) |
エレベーター数 | 7基(住宅乗用11人乗り240m/分:2基、住宅乗用11人乗り210m/分:2基、人荷用兼非常用26人乗り180m/分:1基、駐輪場用13人乗り45m/分:2基 ※以上すべて東芝エレベータ製) |
エスカレーター数 | 2基(東芝エレベータ S600-TE-S-5500:2基) |
駐車場台数 | 147台 |
竣工年月 | 2017年11月30日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »