| ビル名 | 泉ガーデンタワー |
| 計画名 | 六本木一丁目西地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 所在地(地番) | 東京都港区六本木一丁目103,3-12外 |
|---|
| 用途 | 事務所, ホテル, 店舗 |
| 建築主 | 六本木一丁目西地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 日建設計 |
| 施工 | 清水建設/鴻池組・鹿島建設・竹中工務店・住友建設特定建設工事共同企業体 |
| 構造 | S造, SRC造, 一部RC造 |
| 階数 | 地上45階/地下2階 |
| 最高部高さ | 201.000m(H.G.L.より) |
|---|
| 軒高 | 185.400m(H.G.L.より) |
|---|
| 敷地面積 | 23,868.51㎡(全体) |
| 建築面積 | 8,995.11㎡(泉ガーデンタワー・ホテルヴィラフォンテーヌ六本木) |
| 延床面積 | 157,364.99㎡(泉ガーデンタワー・ホテルヴィラフォンテーヌ六本木) |
| 建蔽率 | 62.95%(B街区全体。許容:68%) |
|---|
| 容積率 | 999.99%(B街区全体。許容:1,000%) |
|---|
| 基準階面積 | 3,348.45㎡ |
|---|
| 長辺幅 | 64.800m |
|---|
| 短辺幅 | 64.800m |
|---|
| 基準階階高 | 4,000㎜ |
| 基準階天井高 | 2,700㎜ |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜ |
|---|
| エレベーター数 | 34基(高層シャトル:4基、外部シャフトレス:2基、高層ローカル:8基、低層ローカル:8基、駐車場用:2基、非常用:2基、コンコース用:1基、商業用:2基、会議室用:2基、人荷用:1基、ホテル用:2基) |
|---|
| エスカレーター数 | 25基 |
|---|
| 駐車場台数 | 367台 |
|---|
| 竣工年月 | 2002年06月30日 |
所在地(MAP)