| ビル名 | ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス |
| 計画名 | 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業 A敷地 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎三丁目1-2 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区上大崎三丁目1番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗 |
| 建築主 | 目黒駅前地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 都市計画・基本計画・基本設計:日本設計 実施設計・監理:大成建設 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大成建設 東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上40階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 145.31m(T.P.+29.50mより144.75m) |
|---|
| 建築物高さ | 145.31m |
|---|
| 軒高 | 138.21m |
|---|
| 敷地面積 | 11,674.37㎡ |
| 建築面積 | 6,041.68㎡ |
| 延床面積 | 127,600.38㎡(うちオフィス棟部分:73,170.42㎡) |
| 建蔽率 | 51.75%(許容:70%) |
|---|
| 容積率 | 879.31%(許容:896.51%) |
|---|
| 基準階面積 | ①5,513.07、②1,307.03、③1,210.45、④1,138.83、⑤88.71、⑥62.23㎡(①地下1階、②1階、③2階、④基準階(26階)、⑤塔屋1階、⑥塔屋2階) |
|---|
| 基準階階高 | 3,300㎜ |
| 基準階天井高 | 2,550㎜ |
|---|
| 総戸数 | 940戸(全体) |
|---|
| エレベーター数 | 11基(住宅用:6基、非常用:1基、自転車用:2基、屋上用:1基、外部用:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 186台 |
|---|
| 着工年月 | 2014年08月 |
|---|
| 竣工年月 | 2017年11月30日 |
所在地(MAP)