ビル名 | 神保町三井ビルディング |
---|---|
計画名 | 神保町一丁目南部地区第一種市街地再開発事業(ジェイシティ東京) 東棟 |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105 |
用途 | 事務所, 店舗 |
建築主 | 事業主:神保町一丁目南部地区市街地再開発組合、総合企画:三井不動産 |
設計 | 設計・監理:山下設計 |
施工 | 西松・大成・鹿島建設共同企業体 |
構造 | S造(粘性ダンパー付), 一部SRC造 |
階数 | 地上23階/塔屋2階/地下3階 |
最高部高さ | 108.300m |
軒高 | 96.820m |
敷地面積 | 8,093.26㎡ |
建築面積 | 4,130.03㎡ |
延床面積 | 88,648.82㎡ |
建蔽率 | 57.12%(街区全体で許容:約60%) |
容積率 | 806.22%(街区全体で許容:約810%) |
基準階面積 | 3,150.90~3,346.915㎡(3~22階) |
基準階階高 | 4,100~4,300㎜ |
基準階天井高 | 2,800~3,000㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
エレベーター数 | 20基(低層乗用:5基、中層乗用:5基、高層乗用:5基、非常用:2基、地下駐車場用:2基、管理用:1基) |
駐車場台数 | 189台 |
竣工年月 | 2003年03月12日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »