| ビル名 | 汐留シティセンター |
| 計画名 | (仮称)汐留B街区 アルダニー三井棟・松下電工棟 新築工事、(仮称)汐留AMタワー |
|---|
| 所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5-2 |
| 用途 | 事務所, 店舗, 郵便局, クリニック |
| 建築主 | アルダニー・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド、三井不動産、松下電工 |
| 設計 | 設計監理:日本設計、KEVIN ROCHE JOHN DINKELOO AND ASSOCIATES デザイン監修:KEVIN ROCHE JOHN DINKELOO AND ASSOCIATES 建築・構造・設備・コスト:日本設計 |
| 施工 | 竹中工務店 |
| 構造 | S造, 一部RC造, 一部SRC造 |
| 階数 | 地上43階/塔屋1階/地下4階 |
| 最高部高さ | 215.750m |
|---|
| 軒高 | 196.360m |
|---|
| 敷地面積 | 19,708.33㎡ |
| 建築面積 | 7,357.49㎡(SCC棟) |
| 延床面積 | 217,752.63㎡ |
| 建蔽率 | 54.38%(許容:80%) |
|---|
| 容積率 | 1,199.40%(許容:1,200%(敷地全体、容積対象床面積:236,382.37㎡)) |
|---|
| 基準階面積 | 3,709.67~3,920.18㎡(5~40階) |
|---|
| 長辺幅 | 86.400m |
|---|
| 短辺幅 | 45.850m |
|---|
| 基準階階高 | 4,200㎜ |
| 基準階天井高 | 2,750㎜ |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜(特殊階(5、6、24階):300mm) |
|---|
| エレベーター数 | 38基(非常用24人乗り:1基、非常用38人乗り:1基、事務所乗用24人乗り:30基、商業乗用33人乗り:2基、商業乗用24人乗り:2基、人荷用30人乗り:1基、人荷用17人乗り:1基、エスカレーター:20基) |
|---|
| 駐車場台数 | 546台(街区全体。機械式駐車設備:256台(単純2段式30基:60台、二段昇降横行式:107台、三段昇降横行式:89台)) |
|---|
| 竣工年月 | 2003年01月23日 |
所在地(MAP)