ビル名 | 代官山アドレス ザ・タワー |
---|---|
計画名 | 代官山地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 |
所在地 | 東京都渋谷区代官山町17番1号 |
用途 | 共同住宅 |
建築主 | 代官山地区市街地再開発組合(参加組合員:東京電力、鹿島建設、大成建設) |
設計 | 日本設計・NTT設計監理共同企業体 |
施工 | 鹿島建設・大成建設共同事業体 |
構造 | SRC造 |
階数 | 地上36階/塔屋2階/地下4階 |
最高部高さ | 117.02m(八幡通りより塔屋を含むと思われる) |
軒高 | 116.40m |
敷地面積 | 17,262.20㎡(全体) |
建築面積 | 8,012.47㎡ |
延床面積 | 96,778.85㎡(全体) |
建蔽率 | 46.6%(許容:50%) |
容積率 | 449.9%(許容:450%) |
基準階階高 | 3,050㎜ |
総戸数 | 387戸(ザ・タワー単体。全体:501戸) |
エレベーター数 | 4基 |
駐車場台数 | 206台(全体。平置:25台、機械式:181台) |
駐輪場等 | 駐輪場:206台、バイク置き場:10台、ミニバイク置き場:15台 |
竣工年月 | 2000年08月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »