| ビル名 | パークタワー勝どきサウス |
| 街区名称 | GRAND MARINA TOKYO |
|---|
| 計画名 | 勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 A1棟 |
|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき四丁目6-1 |
| 所在地(地番) | 東京都中央区勝どき四丁目1500番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗 |
| 建築主 | 勝どき東地区市街地再開発組合(参加組合員:三井不動産レジデンシャル株式会社、清水建設株式会社) |
| 設計 | 基本設計:現代建築研究所・日本設計共同企業体 マスターデザインアーキテクト:ホシノアーキテクツ 実施設計:KAJIMA DESIGN |
| 監理 | KAJIMA DESIGN |
|---|
| 施工 | 鹿島建設株式会社 東京建築支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上58階/塔屋2階/地下3階 |
| 最高部高さ | 194.527m(地盤面=A.P.+3.623m(1FL-0.177m)よりPF2RFLパラペット上端(RFL+0.605m+5.950m)) |
|---|
| 建築物高さ | 188.792m(地盤面=A.P.+3.623m(1FL-0.177m)よりRFLパラペット上端(RFL+0.820m)) |
|---|
| 軒高 | 188.577m(地盤面=A.P.+3.623m(1FL-0.177m)より梁上端(RFL+0.605m)) |
|---|
| 敷地面積 | 12,015.18㎡ |
| 建築面積 | 4,300.00㎡ |
| 延床面積 | 180,827.74㎡ |
| 建蔽率 | 35.79%(許容:60%) |
|---|
| 容積率 | 1,068.07%(許容:1,070%) |
|---|
| 基準階階高 | 3,170㎜ |
| 基準階天井高 | ①約2,550、②約2,700、③約2,950㎜(①基準階、②55~57階LD、③58階LD) |
|---|
| 総戸数 | 1,665戸(うち賃貸戸数:453戸) |
|---|
| エレベーター数 | 23基(低層乗用13人乗り60m/分:2基、低層乗用13人乗り150m/分:2基、中層乗用13人乗り180m/分:3基、中層乗用13人乗り210m/分:3基、高層乗用13人乗り180m/分:3基、高層乗用13人乗り210m/分:2基、高層乗用兼非常用17人乗り210m/分:1基、非常用26人乗り210m/分:1基、人荷用19人乗り60m/分:5基、バイク用26人乗り60m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 511台(住宅用:505台(タワーパーキング:491台、来客用:7台、荷捌き用:4台、カーシェア用:2台、管理用:1台)、他:6台) |
|---|
| 駐輪場等 | 住宅用駐輪場:2,216台、レンタサイクル:50台、住宅用バイク置き場:56台 |
|---|
| 着工年月 | 2019年03月01日 |
|---|
| 竣工年月 | 2023年08月31日 |
所在地(MAP)