| ビル名 | グランドプリンスホテル高輪 |
| 旧ビル名 | 高輪プリンスホテル新館 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪三丁目13-1 |
| 用途 | ホテル |
| 建築主 | 株式会社プリンスホテル |
| 設計 | 大成建設株式会社 設計部 |
| 構造設計 | 大成建設株式会社 設計部 |
|---|
| 監理 | 西武建設株式会社 |
|---|
| 施工 | 大成建設株式会社 東京支店 |
| 構造 | SRC造, 一部RC造(地下2階以下:RC造、地下1階以上:SRC造) |
| 階数 | 地上14階/塔屋3階/地下3階 |
| 最高部高さ | 62.060m(G.L.より最高部まで) |
|---|
| 高さ | 44.600m(G.L.よりパラペットまで) |
|---|
| 敷地面積 | 34,735㎡ |
| 建築面積 | 4,777㎡ |
| 延床面積 | 31,900㎡ |
| 基準階面積 | ①3,252、②1,403、③4,962、④3,846、⑤1,119、⑥1,364、⑦1,364、⑧1,364、⑨316、⑩316、⑪316㎡(①地下3階、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3~4階、⑦5~13階、⑧14階、⑨塔屋1階、⑩塔屋2階、⑪塔屋3階) |
|---|
| 基準階階高 | ①3,500、②3,500、③4,700、④3,800、⑤3,880、⑥3,000、⑦2,950、⑧4,070、⑨4,000、⑩3,500、⑪4,300㎜(①地下3階、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3~4階、⑦5~13階、⑧14階、⑨塔屋1階、⑩塔屋2階、⑪塔屋3階) |
| 基準階天井高 | 2,500㎜ |
|---|
| 客室数 | 400室(シングル:77室、ツイン:307室、ジュニアスイートルーム:13室、スペシャルスイートルーム:3室。収容人数:722人) |
|---|
| エレベーター数 | 6基(乗用15人乗り150m/分:3基、貨物用15人乗り150m/分:1基、貨物用26人乗り150m/分:1基、貨物用13人乗り60m/分:1基) |
|---|
| エスカレーター数 | 1基 |
|---|
| 駐車場台数 | 約500台 |
|---|
| 着工年月 | 1969年07月 |
|---|
| 竣工年月 | 1971年02月 |
所在地(MAP)