ビル名 | 東京汐留ビルディング |
---|---|
計画名 | (仮称)汐留浜離宮サイドプロジェクト(D1街区) |
所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 |
所在地(地番) | 東京都港区東新橋一丁目5-48外 |
用途 | 事務所, ホテル, 店舗, 駐車場 |
建築主 | 森トラスト、住友不動産 |
設計 | 建築設計:森トラスト、住友不動産、安井建築設計事務所、竹中工務店 構造設計:森トラスト 監理:安井建築設計事務所 |
施工 | 竹中工務店 |
構造 | S造, SRC造 |
階数 | 地上37階/塔屋2階/地下4階 |
最高部高さ | 172.540m |
建築物高さ | 172.54m |
軒高 | 171.4m |
敷地面積 | 17,847.00㎡ |
建築面積 | 11,720.12㎡ |
延床面積 | 193,149.75㎡ |
建蔽率 | 65%(許容:100%) |
容積率 | 897%(許容:900%) |
長辺幅 | 133.8m |
短辺幅 | 38.0m |
基準階面積 | ①約4,500、②3,447.79㎡(①基準階面積、②基準階貸室面積※コア内貸室を含む) |
基準階階高 | ①4,150、②3,650、③6,300㎜(①オフィス基準階、②ホテル階、③飲食店階) |
基準階天井高 | ①2,800、②3,000、③3,000、④3,000㎜(①オフィス基準階、② IT・ディーリング対応フロア(3、4、24、25階)、③ホテル階、④飲食店階) |
OAフロア高 | ①100、②300㎜(①オフィス基準階、② IT・ディーリング対応フロア(3、4、24、25階)) |
客室数 | 290室(コンラッド東京:30~37階) |
エレベーター数 | 48基(オフィス乗用27人乗り120~300m/分:24基、ホテル乗用(シャトル)20人乗り360m/分:3基、ホテル乗用(ローカル)20人乗り120m/分:3基、その他:18基) |
駐車場台数 | 442台 |
竣工年月 | 2005年01月31日(ホテル部オープン:2005年07月01日) |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 150m以上 »