| ビル名 | パ-クシティ大崎 ザ タワ- |
| 計画名 | 北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業 超高層住宅棟(D棟) |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川五丁目3-11 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区北品川五丁目568番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 子育て支援施設, コミュニティ施設, 駐車場 |
| 建築主 | 北品川五丁目第1地区市街地再開発組合(三井不動産、三井不動産レジデンシャル、日本土地建物、大成建設、大和ハウス工業、新日鉄興和不動産、他) |
| 設計 | 日本設計 |
| 監理 | 日本設計 |
|---|
| 施工 | 西松建設 関東建築支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上40階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 141.39m |
|---|
| 建築物高さ | 141.39m |
|---|
| 軒高 | 137.69m |
|---|
| 敷地面積 | 6,445.59㎡ |
| 建築面積 | 4,895.43㎡ |
| 延床面積 | 93,124.94㎡ |
| 建蔽率 | 75.96%(許容:80%) |
|---|
| 容積率 | 930.78%(許容:960%) |
|---|
| 基準階面積 | 1,925.62㎡ |
|---|
| 長辺幅 | 64.200m |
|---|
| 短辺幅 | 37.000m |
|---|
| 基準階階高 | 3,300㎜ |
| 基準階天井高 | 2,600㎜(居室) |
|---|
| 総戸数 | 734戸 |
|---|
| エレベーター数 | 12基(乗用11人乗り180m/分:4基、乗用11人乗り150m/分:4基、非常用26人乗り150m/分:1基、非常用17人乗り150m/分:1基、子育て支援施設用11人乗り45m/分:1基、公共空地用13人乗り45m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 385台(住宅用:374台、その他:11台) |
|---|
| 着工年月 | 2012年04月 |
|---|
| 竣工年月 | 2015年05月末 |
所在地(MAP)