| ビル名 | グランドシティタワー池袋 |
| 計画名 | 南池袋二丁目C地区 第一種市街地再開発事業 施設建築物(北街区) |
|---|
| 所在地 | 住居表示未定 |
| 所在地(地番) | 東京都豊島区南池袋二丁目25番 他 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, 公共公益施設 |
| 建築主 | 南池袋二丁目C地区市街地再開発組合(住友不動産、野村不動産、独立行政法人都市再生機構) |
| 設計 | INA・清水・前田設計共同企業体 |
| 施工 | 清水・前田建設共同企業体 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上52階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 189.480m(北街区平均G.L.(T.P.+30.34m)より) |
|---|
| 敷地面積 | 8,761.09㎡ |
| 建築面積 | 5,256㎡ |
| 延床面積 | 111,500㎡ |
| 容積対象面積 | 約69,940㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約60.2% |
|---|
| 容積率 | 約798.0%(計画容積率の最高限度:800%) |
|---|
| 基準階階高 | 3,300㎜ |
| 基準階天井高 | 2,550㎜ |
|---|
| 総戸数 | 878戸(非分譲住戸105戸、その他住戸30戸含む、その他店舗2区画、事務所2区画 ) |
|---|
| エレベーター数 | 19基(住居用:9基、非常用:2基、駐輪場用:2基、その他施設用:6基) |
|---|
| エスカレーター数 | 9基 |
|---|
| 駐車場台数 | 348台(うち住宅用:316台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:1,331台、バイク置き場:-(うち住宅用駐輪場:1,147台、バイク置き場:44台) |
|---|
| 着工年月 | 2022年10月01日(起工式) |
|---|
| 竣工年月 | 2026年11月中旬(物件販売ページによる完成予定時期) |
| 入居開始年月 | 2027年01月下旬(予定) |
|---|
所在地(MAP)