| ビル名 | 白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 施設建築物(A地区) |
| 計画名 | 白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 施設建築物(A地区) |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都港区白金一丁目1101番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 保育所, 駐車場, 駐輪場 |
| 建築主 | 白金一丁目西部中地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 |
| 監理 | 大成建設株式会社工事監理一級建築士事務所 |
|---|
| 施工 | 大成建設株式会社 東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上39階/塔屋2階/地下1階 |
| 最高部高さ | 139.84m |
|---|
| 高さ | 138.45m |
|---|
| 敷地面積 | 11,126.11㎡ |
| 建築面積 | 4,830.63㎡ |
| 延床面積 | 98,019.98㎡ |
| 容積対象面積 | 約72,162㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約42.5% |
|---|
| 容積率 | 約648.6% |
|---|
| 長辺幅 | 80.200m |
|---|
| 短辺幅 | 37.500m |
|---|
| 基準階階高 | ①5,300、②4,000、③3,360、④3,310、⑤3,640、⑥3,950㎜(①地下1階、②1階、③2~20階、④21~37階、⑤38階、⑥39階) |
| 総戸数 | 973戸(1R:77戸、1LDK:172戸、2LDK:234戸、3LDK:462戸、プレミアム3LDK:28戸) |
|---|
| エレベーター数 | 15基(高層棟低層乗用:4基、高層棟高層乗用:3基、高層棟非常用:2基、中層棟用:2基、駐車場用:2基、駐輪場用:2基) |
|---|
| 駐車場台数 | 約263台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約1,125台、バイク置き場:約54台 |
|---|
| 着工年月 | 2025年10月27日 |
|---|
| 竣工年月 | 2030年03月31日(完了予定) |
所在地(MAP)