| ビル名 | あすとウィズ/プラウドシティ蒲田 |
| 計画名 | 京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田四丁目10-14 |
| 所在地(地番) | 東京都大田区蒲田四丁目54の一部 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 飲食店舗, 物販店舗, サービス店舗, 診療所, 自動車車庫, 自転車車庫 |
| 建築主 | 京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合 |
| 設計 | アール・アイ・エー 東京支社 |
| 監理 | アール・アイ・エー 東京支社 |
|---|
| 施工 | 東急建設 首都圏建築支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上20階/地下1階 |
| 最高部高さ | 73.20m |
|---|
| 建築物高さ | 73.20m |
|---|
| 軒高 | 72.40m |
|---|
| 敷地面積 | 4,011.27㎡ |
| 建築面積 | 2,800.67㎡ |
| 延床面積 | 35,638.75㎡ |
| 建蔽率 | 69.82%(許容:70%) |
|---|
| 容積率 | 681.25%(許容:700%) |
|---|
| 基準階階高 | ①3,200、②4,800~5,200㎜(①住宅、②その他施設) |
| 基準階天井高 | ①2,500、②3,000㎜(①住宅、②その他施設) |
|---|
| 総戸数 | 320戸(プラウドシティ蒲田:4~20階) |
|---|
| エレベーター数 | 8基([施設用]乗用20人乗り:1基、人荷用20人乗り:1基、人荷用13人乗り:1基 [住宅用]乗用11人乗り:1基、乗用9人乗り:2基、人荷用24人乗り:1基、人荷用兼非常用24人乗り:1基) |
|---|
| エスカレーター数 | 6基(施設用) |
|---|
| 駐車場台数 | 123台(住宅用:82台、施設用:41台) |
|---|
| 駐輪場等 | [施設用]駐輪場:186台、バイク置き場:9台 [公共駐輪場]駐輪場:332台 [住宅用]駐輪場:441台、バイク置き場:26台、ミニバイク置き場:13台 |
|---|
| 竣工年月 | 2015年12月(竣工・引き渡し。建築工事完了公告:2015年11月、商業施設「あすとウィズ」開業:2015年12月11日) |
所在地(MAP)