| ビル名 | ワールドシティタワーズ ブリーズタワー |
| 計画名 | (仮称)港南四丁目住宅団地(B棟) |
|---|
| 所在地 | 東京都港区港南四丁目6-5 |
| 所在地(地番) | 東京都港区港南四丁目14番1、16番1 |
|---|
| 用途 | 共同住宅 |
| 建築主 | 住友不動産 |
| 設計 | 企画・基本設計・実施設計監修:日建設計、日建ハウジングシステム/基本・実施設計・監理:清水建設一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水・ピーエス三菱・西武建設共同企業体 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上42階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 139.85m(S.G.L.=T.P.+4.60mより) |
|---|
| 建築物高さ | 138.55m(S.G.L.=T.P.+4.60mより) |
|---|
| 軒高 | 137.95m(S.G.L.=T.P.+4.60mより) |
|---|
| 敷地面積 | 5,595.55㎡(全体:24,316.38㎡) |
| 建築面積 | 1,803.74㎡(全体:10,520.33㎡) |
| 延床面積 | 65,416.60㎡(全体:291,272.35㎡) |
| 建蔽率 | 43.26%(許容:60%) |
|---|
| 容積率 | 768.89%(許容:769%) |
|---|
| 基準階面積 | ①6,229.97~6,451.65、②6,305.14~6,357.27㎡(全体の合計基準階面積。①5~25階、②28~38階) |
|---|
| 長辺幅 | 62.000m |
|---|
| 基準階階高 | ①3,200、②3,250、③3,400㎜(①4~18階、②19~31階、③32~39階) |
| 基準階天井高 | ①2,200~2,500、②2,500㎜(①4~31階、②32~39階(LDK標準)) |
|---|
| 総戸数 | 459戸(全体:2090戸) |
|---|
| エレベーター数 | 31基(全体。内訳/乗用11人乗り210m/分:17基、非常用26人乗り210m/分:8基、駐車場用13人乗り45m/分:1基、駐輪場用2人乗り45m/分:3基、共用施設用13人乗り45m/分:1基、シャトル用11人乗り180m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 1,375台(全体) |
|---|
| 竣工年月 | 2007年02月28日 |
所在地(MAP)