ビル名 | パレスサイド・ビルディング |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 |
所在地(地番) | 東京都千代田区竹平町1番地 |
用途 | 事務所 |
建築主 | パレスサイド・ビルディング、毎日新聞社、リーダーズダイジェスト社、東洋不動産 |
設計 | 日建設計工務 |
監理 | 日建設計工務 |
施工 | パレスサイド・ビル新築工事共同企業体(大林組、竹中工務店) |
構造 | RC造 |
階数 | 地上9階/塔屋3階/地下6階 |
最高部高さ | 50.20m |
軒高 | 38.20m |
敷地面積 | 13,862㎡ |
建築面積 | 8,600㎡ |
延床面積 | 119,700㎡ |
長辺幅 | 204.800(25.600+25.600+25.600+25.600+25.600+25.600+25.600+25.600)m |
短辺幅 | 50.400(23.600+3.200+23.600)m |
基準階面積 | 7,690㎡ |
基準階階高 | ①3,950、②3,170、③3,700、④3,700、⑤4,360、⑥4,000、⑦4,070、⑧3,900、⑨3,600、⑩3,600、⑪3,600、⑫3,600、⑬3,600、⑭3,600、⑮3,400、⑯3,100、⑰12,000㎜(①地下6階、②地下5階、③地下4階、④地下3階、⑤地下2階、⑥地下1階、⑦1階、⑧2階、⑨3階、⑩4階、⑪5階、⑫6階、⑬7階、⑭8階、⑮9階、⑯MR階、⑰塔屋階) |
基準階天井高 | 2,400、2,900㎜ |
エレベーター数 | 20基(乗用22人乗り150m/分:15基、乗用18人乗り105m/分:2基、貨物用1,500kg・90m/分:2基) |
エスカレーター数 | 1基(1200型:1基) |
駐車場台数 | 300台 |
竣工年月 | 1966年09月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 60m未満 »