ビル名 | 大崎ウエストシティタワーズ E棟 |
---|---|
計画名 | 大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 東京都品川区大崎二丁目9-1 |
所在地(地番) | 東京都品川区大崎二丁目247番1 |
用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, 保育所, 集会所, 駐車場 |
建築主 | 大崎駅西口中地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産、NIPPOコーポレーション、住友商事、東急不動産) |
設計 | 山下昌彦、UG都市建築 |
施工 | 清水・フジタ建設共同企業体 |
構造 | RC造, 一部S造, 一部SRC造 |
階数 | 地上38階/塔屋1階/地下2階 |
最高部高さ | 128.780m |
建築物高さ | 128.78m |
軒高 | 125.680m |
敷地面積 | 14,289.38㎡ |
建築面積 | 8,485.95㎡ |
延床面積 | 129,092.51㎡ |
建蔽率 | 59.38%(許容:60%) |
容積率 | 649.90%(許容:650%) |
基準階面積 | ①16,574.98、②6,584.34、③5,152.48、④2,523.19、⑤203.29㎡(①地下1階、②1階、③2階、④基準階、⑤塔屋階) |
基準階階高 | 3,200㎜ |
基準階天井高 | 2,550㎜ |
総戸数 | 498戸(全体:1,084戸。分譲) |
エレベーター数 | 9基(全体:19基(乗用:14基、非常用:2基、人荷用:3基)) |
駐車場台数 | 565台(全体。うち住宅用:522台(機械式横行昇降式:302台、タワー式:200台、平置き:18台、身障者用平置き:2台)) |
駐輪場等 | 駐輪場:1,189台、バイク置き場:97台(全体) |
竣工年月 | 2009年09月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »