ビル名 | シーバンスN館 |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦一丁目2番1号 |
用途 | 事務所 |
建築主 | 清水建設、NTT都市開発、東和運輸倉庫、桝田鉄工所、華陽電機工業所、大阪商船三井船舶、国際コンテナターミナル |
設計 | NTT都市開発、清水建設 |
施工 | 清水建設、共立建設 |
構造 | S造, SRC造, 一部RC造 |
階数 | 地上24階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 106.00m(S.G.L.=T.P.+3.75m) |
建築物高さ | 98.8m |
軒高 | 97.7m |
敷地面積 | 26,468.490㎡(街区全体) |
建築面積 | 10,649.780㎡(街区全体) |
延床面積 | 74,776.897㎡(N館単体) |
長辺幅 | 51.200m |
短辺幅 | 51.200m |
基準階面積 | 2,730㎡(基準階貸室面積:1967.28㎡) |
基準階階高 | 3,950㎜ |
基準階天井高 | 2,700㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
エレベーター数 | 16基(高層乗用24人乗り1,600kg・240m/分:7基、低層乗用24人乗り1,600kg・180m/分:7基、人荷用兼非常用24人乗り1,850kg・120m/分:1基、人荷用兼非常用17人乗り1,850kg・120m/分:1基) |
駐車場台数 | 182台(機械式148台、平面式34台) |
竣工年月 | 1991年01月30日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »