ビル名 | 大崎ガーデンレジデンス |
---|---|
計画名 | 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物(B街区) |
所在地 | 東京都品川区西品川一丁目2-1 |
所在地(地番) | 東京都品川区西品川一丁目788番1他 |
用途 | 共同住宅, 工場, 駐車場 |
建築主 | 西品川一丁目地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産) |
設計 | 日建設計 |
監理 | 日建設計 |
施工 | 住宅工区:前田建設工業 事業所工区:大成建設 |
構造 | RC造, 一部S造 |
階数 | 地上22階/塔屋1階/地下2階 |
最高部高さ | 82.59m |
建築物高さ | 83.83m(東京都環境計画書による建築物高さ) |
軒高 | 76.59m |
敷地面積 | 10,153.09㎡ |
建築面積 | 2,797.73㎡ |
延床面積 | 41,424.45㎡ |
建蔽率 | 27.56%(許容:60%) |
容積率 | 249.87%(許容:250%) |
基準階階高 | 3,290㎜ |
基準階天井高 | 2,620㎜ |
総戸数 | 423戸 |
エレベーター数 | 7基(乗用:4基、非常用:3基) |
駐車場台数 | 133台 |
竣工年月 | 2018年08月末 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 90m未満 »