| ビル名 | アトラスタワー曳舟 |
| 計画名 | 京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発事業施設建築物 |
|---|
| 所在地 | 東京都墨田区京島一丁目6-6 |
| 所在地(地番) | 東京都墨田区京島一丁目50番7 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 駐車場 |
| 建築主 | 京成曳舟駅前東第三地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 佐藤総合計画 |
| 施工 | 戸田建設 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上28階/地下1階 |
| 最高部高さ | 99.62m |
|---|
| 建築物高さ | 94.17m |
|---|
| 軒高 | 93.32m |
|---|
| 敷地面積 | 3,649.62㎡ |
| 建築面積 | 2,438.75㎡ |
| 延床面積 | 27,269.24㎡ |
| 建蔽率 | 66.82%(許容:70%) |
|---|
| 容積率 | 483.82(許容:504%) |
|---|
| 基準階階高 | 3,250~5,000㎜ |
| 基準階天井高 | 2,100~3,100㎜ |
|---|
| 総戸数 | 233戸 |
|---|
| エレベーター数 | 4基(乗用9人乗り:2基、非常用17人乗り150m/分:1基、乗用20人乗り45m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 87台(機械式:84台(内身障者用:4台)、来客用:1台、荷捌き用:2台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:418台(住宅用:372台(内二段ラック式:314台、平ラック式:36台、平置:22台)、店舗用:46台)、バイク置き場:26台(住宅用:24台、店舗用:2台)、ミニバイク置き場:4台 |
|---|
| 竣工年月 | 2015年11月(※工事完了:2015年10月20日) |
所在地(MAP)