| ビル名 | 大崎ウィズタワー |
| 計画名 | 大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎二丁目11番1号 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区大崎二丁目888番1 |
|---|
| 用途 | 事務所, 店舗, 高齢者福祉施設, 駐車場 |
| 建築主 | 大崎駅西口南地区市街地再開発組合(参加組合員:日本土地建物(事務所保留床取得)、NIPPO(住宅棟及び事務所保留床取得)) |
| 設計 | 共立建築設計事務所・清水建設設計共同企業体 |
| 監理 | 共立建築設計事務所 |
|---|
| 施工 | 清水・NIPPO 建設共同企業体 |
| 構造 | 地上S造(CFT柱), 地下SRC造 |
| 階数 | 地上24階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 110.215m(S.G.L.=T.P.+4.6mより) |
|---|
| 建築物高さ | 103.20m |
|---|
| 軒高 | 102.30m |
|---|
| 敷地面積 | 7,171.46㎡ |
| 建築面積 | 3,763.54㎡ |
| 延床面積 | 58,411.59㎡ |
| 基準階面積 | ①約899、②約936㎡(①4~16階基準階貸室、②17~24階基準階貸室) |
|---|
| 長辺幅 | 約46.90m |
|---|
| 短辺幅 | 約19.20+αm |
|---|
| 基準階階高 | 4,150㎜ |
| 基準階天井高 | 2,800㎜ |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜ |
|---|
| エレベーター数 | 9基(高層用:3基、低層用:3基、非常用:1基、店舗福祉施設用:1基、外部用:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 156台(事務所棟・住宅棟合計。うち荷捌き用:7台) |
|---|
| 着工年月 | 2011年09月15日 |
|---|
| 竣工年月 | 2014年01月10日(登記簿上の竣工日。竣工式:2014年01月30日) |
所在地(MAP)