ビル名 | 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ |
---|---|
計画名 | 大手町一丁目第3地区第一種市街地再開発事業 オフィス棟 |
所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9-2 |
用途 | 事務所, 店舗, フィットネス施設 |
建築主 | 三菱地所 |
設計 | 三菱地所設計、NTTファシリティーズ |
施工 | 戸田建設 |
構造 | S造, 一部SRC造 |
階数 | 地上31階/塔屋2階/地下4階 |
最高部高さ | 168.280m |
軒高 | 153.780m |
敷地面積 | 11,171.91㎡(街区全体) |
建築面積 | 6,413.98㎡ |
延床面積 | 193,618.38㎡ |
建蔽率 | 64.06%(許容:70%) |
容積率 | 1,620.50%(許容:1,650%) |
長辺幅 | 約82.000(最大:約85)m |
短辺幅 | 約71.000(最大:約75)m |
基準階面積 | ①7,445.15、②4,722.53、③1,086.34、④5,571.41㎡(①地下1階、②1階、③2階、④基準階(10階)) |
基準階階高 | 4,550㎜ |
基準階天井高 | 2,950㎜ |
OAフロア高 | 150㎜ |
エレベーター数 | 43基(オフィス乗用:36基、非常用兼人荷用:3基、低層階乗用:3基、地下鉄接続用:1基) |
駐車場台数 | 326台(街区全体) |
竣工年月 | 2016年04月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 150m以上 »