ビル名 | ザ・パークハウス 西新宿タワー60 |
---|---|
計画名 | 西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業(A1地区) |
所在地 | 東京都新宿区西新宿五丁目5番1号 |
所在地(地番) | 東京都新宿区西新宿五丁目700番 |
用途 | 共同住宅, 店舗, 駐車場 |
建築主 | 西新宿五丁目中央北地区市街地再開発組合 |
設計 | フジタ |
施工 | フジタ 東京支店 |
構造 | RC造, 一部S造 |
階数 | 地上60階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 208.97m(S.G.L.=T.P.+26.1mより) |
建築物高さ | 199.16m |
軒高 | 197.76m |
敷地面積 | 7,530.65㎡ |
建築面積 | 3,089.68㎡ |
延床面積 | 103,902.39㎡(高層棟及び低層棟) |
基準階面積 | 1,476.59㎡(高層棟4階) |
基準階階高 | 3,230㎜ |
基準階天井高 | 2,480㎜ |
総戸数 | 954戸(事業協力者住戸177戸含む) |
駐車場台数 | 286台(機械式:276台、平置き:10台、他身障者用平置き:2台、カーシェアリング用機械式:3台、来客用機械式:3台、来客者用平置き:2台、荷捌き用:3台、駐輪場:1,264台) |
竣工年月 | 2017年07月(竣工式:2017年11月15日) |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 200m以上 »