ビル名 | 第一ホテル東京 |
---|---|
所在地 | 東京都港区新橋一丁目2-6 |
用途 | ホテル, 地域冷暖房施設, 中水施設 |
建築主 | 第一ホテル |
設計 | 三菱地所 一級建築士事務所 |
施工 | 清水建設 |
構造 | 地上S造, 地下SRC造 |
階数 | 地上21階/塔屋1階/地下5階 |
最高部高さ | 107.40m |
軒高 | 89.6m |
敷地面積 | 3,183.67㎡ |
建築面積 | 2,600.70㎡ |
延床面積 | 44,282.06㎡ |
建蔽率 | 81.7% |
長辺幅 | 70.000m |
短辺幅 | 20.800、32.500m |
客室数 | 275室(9~19階) |
エレベーター数 | 12基(客室用乗用17人乗り1,150kg・210m/分:3基、宴会用乗用17人乗り1,150kg・60m/分:3基、非常用兼人荷用17人乗り1,150kg・150m/分:3基、荷物用1,000kg・45m/分:2基、地下乗用6人乗り450kg・45m/分:1基、小荷物用(ダムウェーター)500kg・15m/分:1基) |
駐車場台数 | 74台 |
竣工年月 | 1993年03月(グランドオープン:1993年04月21日) |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »