ビル名 | 東京ミッドタウン パーク・レジデンシィズ |
---|---|
計画名 | (仮称)東京ミッドタウンプロジェクト C棟 |
所在地 | 東京都港区赤坂九丁目7番7号 |
所在地(地番) | 東京都港区赤坂九丁目142-1の一部 |
用途 | 共同住宅 |
建築主 | 三井不動産、全国共済農業協同組合連合会、明治安田生命保険、富国生命保険、積水ハウス、大同生命保険 |
設計 | 日建ハウジングシステム |
施工 | 竹中・大成建設工事共同企業体 |
構造 | RC造 |
階数 | 地上29階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 100.55m |
建築物高さ | 100.55m |
軒高 | 94.775m |
敷地面積 | 5,361.00㎡(全体:68,891.63㎡ 地区計画面積:102,000㎡) |
建築面積 | 3,010.42㎡(全体:37,994.50㎡) |
延床面積 | 57,665.25㎡(全体:563,801.02㎡) |
建蔽率 | 55.16%(許容:72.42%) |
容積率 | 668.37%(許容:670%) |
基準階階高 | 3,200㎜ |
基準階天井高 | 2,600㎜ |
総戸数 | 244戸(ザ・パーク・レジデンシィズ・アット・ザ・リッツ・カールトン東京) |
エレベーター数 | 4基(乗用17人乗り180m/分:1基、非常用17人乗り180m/分:3基) |
駐車場台数 | 1,226台(全体) |
竣工年月 | 2007年01月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »