| ビル名 | 東京ミッドタウン ミッドタウン・ウエスト |
| 計画名 | (仮称)東京ミッドタウンプロジェクト E棟 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂九丁目7番3号 |
| 所在地(地番) | 東京都港区赤坂九丁目142-1の一部 |
|---|
| 用途 | 事務所, 店舗 |
| 建築主 | 三井不動産、全国共済農業協同組合連合会、明治安田生命保険、富国生命保険、積水ハウス、大同生命保険 |
| 設計 | SOM、日建設計 |
| 施工 | 竹中・大成建設工事共同企業体 |
| 構造 | S造, 一部RC造, 一部SRC造 |
| 階数 | 地上13階/塔屋1階/地下3階 |
| 最高部高さ | 73.05m(H.G.L.=T.P.+25.30mより) |
|---|
| 建築物高さ | 73.05m(H.G.L.=T.P.+25.30mより) |
|---|
| 軒高 | 69.10m(H.G.L.=T.P.+25.30mより) |
|---|
| 敷地面積 | 5,100.71㎡(全体:68,891.63㎡ 地区計画面積:102,000㎡) |
| 建築面積 | 4,810.99㎡(全体:37,994.50㎡) |
| 延床面積 | 56,324.42㎡(全体:563,801.02㎡) |
| 建蔽率 | 55.16%(許容:72.42%) |
|---|
| 容積率 | 668.37%(許容:670%) |
|---|
| 基準階面積 | 3,353.70㎡(事務室) |
|---|
| 長辺幅 | 73.200m |
|---|
| 短辺幅 | 44.400m |
|---|
| 基準階階高 | 4,250㎜(事務室基準階) |
| 基準階天井高 | 2,800㎜(事務室基準階) |
|---|
| OAフロア高 | ①100、②150、③300㎜(①基準階、②4・12階、③3階) |
|---|
| エレベーター数 | 14基(乗用28人乗り150m/分:8基、VIP用15人乗り120m/分:1基人荷用24人乗り150m/分:2基、人荷用39人乗り150m/分:2基、駐車場24人乗り90m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 1,226台(全体) |
|---|
| 着工年月 | 2004年04月 |
|---|
| 竣工年月 | 2007年01月 |
所在地(MAP)