| ビル名 | 銀座三井ビルディング |
| 計画名 | (仮称)銀座8丁目計画 |
|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 |
| 所在地(地番) | 東京都中央区銀座八丁目202番1号外 |
|---|
| 用途 | 事務所, ホテル |
| 建築主 | 三井不動産 |
| 設計 | 松田平田設計 |
| 施工 | 三井住友・大成建設共同企業体 |
| 構造 | S造, 一部SRC造 |
| 階数 | 地上25階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 121.40m(S.G.L.=T.P.+3.5mより) |
|---|
| 建築物高さ | 121.40m(S.G.L.=T.P.+3.5mより) |
|---|
| 軒高 | 107.55m(S.G.L.=T.P.+3.5mより) |
|---|
| 敷地面積 | 4,081.23㎡ |
| 建築面積 | 2,160.26㎡ |
| 延床面積 | 50,245.93㎡ |
| 基準階面積 | 2,016.71㎡ |
|---|
| 長辺幅 | 80.800m |
|---|
| 短辺幅 | 24.400m |
|---|
| 基準階階高 | ①4,150~4,300、②3,350㎜(①事務所階、②ホテル階) |
| 基準階天井高 | ①2,800、②2,300㎜(①事務室、②ホテル客室) |
|---|
| OAフロア高 | 150㎜(事務室) |
|---|
| 客室数 | 361室(17~25階。三井ガーデンホテル銀座(シングル/18.56㎡:100室、ダブル/20.16〜31.02㎡:153室、ツイン/23.26〜40.15㎡:108室)) |
|---|
| 駐車場台数 | 159台(うち付置義務台数130台) |
|---|
| 着工年月 | 2003年04月01日 |
|---|
| 竣工年月 | 2005年09月16日(竣工式:2005年09月20日) |
所在地(MAP)