ビル名 | アルファグランデ千桜タワー |
---|---|
計画名 | (仮称)神田東松下町プロジェクト |
所在地 | 東京都千代田区神田東松下町25番地 |
所在地(地番) | 東京都千代田区神田東松下町22番地外 |
用途 | 共同住宅 |
建築主 | スターツコーポレーション株式会社 |
設計 | 株式会社山下設計、大成建設株式会社 |
施工 | スターツCAM・大成建設共同企業体 |
構造 | RC造, 一部S造 |
階数 | 地上25階/地下0階 |
最高部高さ | 88.12m |
建築物高さ | 82.23m |
敷地面積 | 3,428.28㎡ |
建築面積 | 1,414.15㎡ |
延床面積 | 26,971.61㎡ |
基準階階高 | 2,850㎜ |
総戸数 | 276戸(分譲:211戸、賃貸:65戸) |
駐車場台数 | 77台(うち身障者用1台) |
駐輪場等 | 駐輪場:227台、バイク置き場:2台 |
竣工年月 | 2018年04月24日(工事完了) |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 90m未満 »