ビル名 | 国際ファッションセンタービル |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区横網一丁目6番1号 |
用途 | 事務所, ホテル, 店舗, ホール, 駐車場 |
建築主 | 国際ファッションセンター |
設計 | 日本設計、大成建設一級建築士事務所 |
施工 | 大成・鴻池・熊谷・佐藤・三井・東武谷内田・岡本建設共同企業体 |
構造 | S造, RC造, SRC造 |
階数 | 地上25階/塔屋1階/地下1階 |
最高部高さ | 107.36m |
高さ | 101.51m |
軒高 | 100.03m |
敷地面積 | 5,894.94㎡ |
建築面積 | 2,734.81㎡ |
延床面積 | 47,377.09㎡ |
建蔽率 | 46.4%(許容:100%) |
容積率 | 745.9%(許容:751.69%) |
基準階面積 | ①2,331.39、②1,113.98㎡(①事務所部、②階ホテル部) |
基準階階高 | ①4,000、②3,200、③5,400、④5,000㎜(①事務所部、②14~24階ホテル部、③1階、④地階) |
基準階天井高 | ①2,700、②2,600㎜(①事務室、②ホテル客室) |
客室数 | 333室 |
エレベーター数 | 11基(乗用:7基、荷物用:1基、人荷用兼非常用:3基) |
エスカレーター数 | 8基 |
駐車場台数 | 140台(機械式駐車設備:136台) |
竣工年月 | 2000年02月29日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »